マグネットベルト
押し出し形成による柔軟なベルト状タイプで、巻きが長いのでさまざまな場面に対応できます。
等方性ベルト
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
2.0 | 10 | 50 |
2.0 | 19 | 40 |
2.0 | 35 | 10 |
3.0 | 7 | 30 |
3.0 | 9 | 30 |
3.0 | 10 | 30 |
3.0 | 15 | 30 |
3.0 | 22 | 30 |
3.0 | 25 | 30 |
3.0 | 30 | 10 |
3.0 | 50 | 10 |
4.0 | 8 | 30 |
4.0 | 10 | 30 |
4.0 | 12 | 30 |
4.0 | 15 | 30 |
4.0 | 19 | 30 |
4.0 | 25 | 25 |
4.0 | 30 | 25 |
5.0 | 11 | 25 |
5.0 | 15 | 25 |
5.0 | 30 | 25 |
5.0 | 40 | 20 |
5.0 | 50 | 20 |
※ 10メートル巻きはスリット品です。
異方性ベルト
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
3.0 | 8 | 30 |
3.0 | 10 | 30 |
3.0 | 15 | 30 |
3.0 | 22 | 30 |
4.0 | 8 | 30 |
4.0 | 10 | 30 |
4.0 | 15 | 30 |
4.0 | 25 | 25 |
5.0 | 8 | 25 |
5.0 | 11 | 25 |
5.0 | 15 | 25 |
5.0 | 30 | 25 |
5.0 | 50 | 20 |
10 | 10 | 20 |
10 | 30 | 10 |
異方性粘着剤付ベルト
裏面(非着磁面)に粘着剤を付けたマグネットベルト
長尺もののご使用に最適です。
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
1.5 | 12 | 30 |
1.5 | 13 | 30 |
1.5 | 18 | 30 |
1.5 | 19 | 30 |
1.5 | 24 | 30 |
1.5 | 25 | 30 |