マグネットシート(ムジ)
等方性シート(一般磁力タイプ)
一般磁力タイプの無地のシートです。サイン用材など幅広く利用されています。
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
0.4 | 520 | 20 |
0.4 | 1020 | 20 |
0.5 | 1020 | 10 |
0.6 | 520 | 20 |
0.6 | 1020 | 10 |
0.8 | 100 | 10 |
0.8 | 200 | 10 |
0.8 | 520 | 10 |
0.8 | 1020 | 10 |
1.0 | 100 | 10 |
1.0 | 200 | 10 |
1.0 | 520 | 10 |
1.0 | 1020 | 10 |
1.2 | 520 | 10 |
1.2 | 600 | 10 |
1.6 | 100 | 10 |
1.6 | 520 | 10 |
2.0 | 100 | 10 |
2.0 | 200 | 10 |
2.0 | 520 | 10 |
2.0 | 1020 | 5 |
3.0 | 100 | 10 |
3.0 | 205 | 10 |
3.0 | 520 | 5 |
異方性シート(強磁力タイプ)
強磁力タイプの無地のシートです。同じ厚みで等方性より強い磁力が必要な場合に最適です。
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
0.4 | 520 | 20 |
0.6 | 520 | 20 |
0.8 | 205 | 10 |
0.8 | 520 | 10 |
1.0 | 205 | 10 |
1.0 | 520 | 10 |
1.0 | 1020 | 10 |
1.2 | 520 | 10 |
1.5 | 205 | 10 |
1.5 | 520 | 10 |
2.0 | 205 | 10 |
2.0 | 520 | 10 |
3.0 | 205 | 10 |
3.0 | 520 | 5 |
4.0 | 205 | 10 |
両面多極着磁シート
両面磁力の表裏両面吸着マグネットシート。
【等方性】
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
1.0 | 520 | 10 |
2.0 | 520 | 10 |
3.0 | 520 | 1 |
【異方性】
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
0.8 | 1020 | 10 |
1.0 | 610 | 10 |
片面粘着剤付シート
裏面(非着磁面)に粘着剤を付けた
マグネットシート。
剥離紙を剥がして必要な分だけ直ぐに使用が可能です。
【等方性】
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
0.4 | 500 | 20 |
0.6 | 500 | 20 |
0.6 | 1000 | 10 |
0.8 | 100 | 10 |
0.8 | 500 | 10 |
0.8 | 1000 | 10 |
1.0 | 100 | 10 |
1.0 | 500 | 10 |
1.0 | 1000 | 10 |
1.2 | 100 | 10 |
1.2 | 500 | 10 |
1.6 | 100 | 10 |
1.6 | 500 | 10 |
2.0 | 100 | 10 |
2.0 | 500 | 10 |
【異方性】
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
0.4 | 500 | 20 |
0.6 | 500 | 20 |
0.8 | 100 | 10 |
0.8 | 500 | 10 |
1.0 | 500 | 10 |
1.2 | 500 | 10 |
1.5 | 100 | 10 |
1.5 | 500 | 10 |
2.0 | 500 | 10 |
滑り止めマグシート
異方性マグネシートの磁力面に滑り止め加工を施したマグネシートです。
側面に貼り付けた際に、従来の異方性マグネットシートに比べ、
耐荷重が約4倍にアップ
マグ厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|
2.0 | 520 | 320 | 異方性 (着磁面保護フィルム付) |
2.0 | 520 | 450 | 異方性 |
3.0 | 520 | 450 | 異方性 |
マグネットカラーシート
等方性カラーシート
等方性シートの非着磁面にカラーフィルムをラミネートしてあります。シルク印刷、カッティングシート貼り加工や、油性ペンで書き込むこともできます。
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 |
---|---|---|---|
0.5 | 1020 | 20 | 白ツヤ無し |
0.6 | 619 | 15 | 白ツヤ無し |
0.6 | 1020 | 10 | 白ツヤ無し |
0.8 | 619 | 15 | 白ツヤ無し |
0.8 | 1020 | 10 | 白ツヤ無し |
1.0 | 1020 | 10 | 白ツヤ無し |
1.2 | 500 | 10 | 白ツヤ無し |
2.0 | 500 | 10 | 白ツヤ無し |
0.8 | 1020 | 10 | カラーツヤ無し 黒・青・緑・黄・橙・赤 |
0.8 | 1020 | 10 | カラーツヤ有り 白・青・緑・黄・橙・赤 |
蛍光カラーシート
蛍光色のため目立たせる用途や注意を促す場合に効果的です。
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 |
---|---|---|---|
0.7 | 1000 | 10 | 黄 |
0.8 | 1010 | 10 | 黄・緑 |
0.8 | 1000 | 10 | 黄橙・橙・赤※ |
※ 受注生産品
異方性カラーシート(白)
マグネットカラーシート(白)の異方性(強磁力タイプ)になります。
総厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
0.4 | 620 | 10 |
0.5 | 1020 | 10 |
0.6 | 1020 | 10 |
0.8 | 1020 | 10 |
0.9 | 520 | 10 |
1.1 | 1020 | 10 |
その他マグネットカラーシート
両面カラーシート
リバーシブル仕様のカラーシートです。出欠名札などに利用されます。
色 | 青/赤 白/白 白/黄 白/青 白/赤 |
---|---|
サイズ(mm) | 1.0×520×930 |
幅広マグネットシート
幅広タイプのマグネットシートになります。
表面は白ツヤなし(等方性/異方性)、白ホワイトボード(異方性)、ムジ(異方性)
種類 | 総厚み(mm) | 幅 (mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
等方性 白 | 0.8 | 1220 | 8 |
異方性 白 | 0.5 | 1220 | 8 |
異方性 白WB | 0.5 | 1220 | 8 |
異方性 ムジ | 0.4 | 1220 | 8 |